Xiaomi Mi A3 - Upgrade atau Downgrade, Tak Papalah yang Penting Main Game Lancar!
Layar menampilkan kurang dari 300 piksel per inci dan perangkat tidak memungkinkan Anda mengubah pengaturan warna tampilan. Kami menemukan panelnya sedikit terdongkrak sesuai dengan keinginan kami.
Mi A3 ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 665 SoC dan hadir dalam dua varian, 4GB RAM dengan 64GB penyimpanan dan 6GB RAM dengan 128GB penyimpanan. Anda memiliki opsi untuk memperluas penyimpanan lebih lanjut karena ponsel ini memiliki slot dual-SIM hybrid.
Kami menemukan Snapdragon 665 cukup kuat untuk menangani tugas sehari-hari dan juga permainan seperti game PUBG Mobile tanpa lag atau patah-patah.
Mi A3 memiliki baterai 4.030mAh dan memiliki port USB Type-C. Ini memberikan masa pakai baterai yang baik dan kami dapat melanjutkan selama hampir satu setengah hari tanpa perlu diisi. Xiaomi mengklaim bahwa Mi A3 memiliki dukungan untuk pengisian cepat 18W tetapi hanya mendapatkan pengisi daya 10W di dalam kotak.
Xiaomi menawarkan pengaturan tiga kamera pada Mi A3 yang terdiri dari sensor utama 48-megapiksel, sensor sudut ultra-lebar 8 megapiksel dengan bidang pandang 118 derajat, dan sensor kedalaman 2 megapiksel. Di bagian depan, ia memiliki selfie shooter 32 megapiksel. Kami menemukan kinerja kamera cukup baik dalam kondisi pencahayaan yang berbeda.
Spesfikasi Lengkap Xiaomi Mi A3
General
Brand | Xiaomi |
Model | Mi A3 |
Release date | 17th July 2019 |
Dimensions (mm) | 153.48 x 71.85 x 8.50 |
Weight (g) | 173.80 |
Battery capacity (mAh) | 4030 |
Fast charging | Quick Charge 3.0 |
Colours | Not Just Blue, More Than White, Kind of Gray |
Display
Screen size (inches) | 6.08 |
Touchscreen | Yes |
Resolution | 720x1560 pixels |
Protection type | Gorilla Glass |
Aspect ratio | 19.5:9 |
Hardware
Processor | 2GHz octa-core |
Processor make | Qualcomm Snapdragon 665 |
RAM | 4GB |
Internal storage | 64GB |
Expandable storage | Yes |
Expandable storage type | microSD |
Expandable storage up to (GB) | 256 |
Camera
Rear camera | 48-megapixel (f/1.79, 1.6-micron) + 8-megapixel (f/2.2) + 2-megapixel |
Rear autofocus | Yes |
Rear flash | Yes |
Front camera | 32-megapixel (f/2.0, 1.6-micron) |
Software
Operating system | Android 9.0 |
Connectivity
Wi-Fi | Yes |
Wi-Fi standards supported | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | Yes |
Bluetooth | Yes, v 5.00 |
Infrared | Yes |
USB Type-C | Yes |
Headphones | 3.5mm |
FM | Yes |
Number of SIMs | 2 |
SIM 1 | |
SIM Type | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Yes |
4G/ LTE | Yes |
Supports 4G in India (Band 40) | Yes |
SIM 2 | |
SIM Type | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Yes |
4G/ LTE | Yes |
Supports 4G in India (Band 40) | Yes |
Sensors
Face unlock | Yes |
Fingerprint sensor | Yes |
Proximity sensor | Yes |
Accelerometer | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Gyroscope | Yes |
Tidak ada komentar untuk "Xiaomi Mi A3 - Upgrade atau Downgrade, Tak Papalah yang Penting Main Game Lancar!"
Posting Komentar